Mit Beginn des Jahres 1993 hat sich die Firma Metall-Technik GmbH auf Markt für Einäscherungsanlagen und Zubehör erfolgreich positioniert und etabliert. Dem zur Folge können zahlreiche Referenzen aufgelistet werden.

Krematorium Dülmen: Das im November 2007 in Betrieb genommene Krematorium mit einer Einäscherungsanlage MT-K-100 F gehört zu den modernsten Einrichtungen seiner Art in Deutschland und ist mit der Filteranlage vom Typ "3-Clean-System", Emissionsmesstechnik und Aschemühle von uns ausgestattet.
Internet:www.fb-duelmen.de

Krematorium Stendal: Das seit Januar 2007 in Betrieb genommene Krematorium mit einer Einäscherungsanlage MT-K-100 F gehört zu den umweltfreundlichsten Einrichtungen seiner Art in Deutschland und ist mit modernster Filteranlage, Emissionsmesstechnik und Aschemühle ausgestattet.
Internet:www.krematorium-altmark.de

Krematorium Hermeskeil: Das seit Dezember 2005 in Betrieb genommene Krematorium gehört zu den modernsten und umweltfreundlichsten Einrichtungen seiner Art in Deutschland.
Internet:www.ignarium.de

Krematorium Oberthausen: Zwei Einäscherungsanlagen MT-K-100 F, zwei Einfuhrmaschinen, zwei Filteranlagen, Emissionsmesstechnik, Aschemühle und Zubehör, Option auf dritte Einäscherungslinie.
Internet:www.im-birkengrund.de

Krematorium Maribor in Slovenien: Zwei Einäscherungsöfen DFW Europe 3000 "can", vorbereitet auf die nachträgliche Installation einer Rauchgasreinigungsanlage, zusätzlich eine Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftanlage und Kühlzelle.

Krematorium in Schwäbisch Gmünd: Eine Einäscherungsanlage MT-K-100 F, Einfuhrmaschine, Filteranlage, Emissionsmesstechnik, Aschemühle und Zubehör, Option auf zweite Einäscherungslinie.
Internet:www.das-krematorium.de

Krematorium in Kempten: Erweiterung des Krematoriums um zwei Einäscherungsanlagen MT-K-100 F mit Filteranlagen, Emissionsmesstechnik, Aschemühle und Arbeitstisch mit Abluftanlage.

Krematorium in Mainz: Drei Einäscherungsöfen mit Rauchgasreinigung, Abbruch der Altanlage, zusätzlich komplette Sanierung und Renovierung des Krematoriums und der Trauerhalle, Erneuerung der Kühlanlagen und der Sargversenkungsanlage. Musiksystem, Sargtransportfahrzeug für vier Särge, Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter.
Krematorium Herzberg: Zwei Einäscherungsanlagen MT-K-100 F, zwei Einfuhrmaschinen, zwei Filteranlagen, Emissionsmesstechnik, Aschemühle und Zubehör, Anlagen auf uneingeschränkten 3-Schicht-Betrieb ausgelegt.
Krematorium Rutesheim: Zwei Einäscherungsanlagen MT-K-100 F, zwei Einfuhrmaschinen, zwei Filteranlagen, Emissionsmesstechnik, Aschemühle und Zubehör, Option auf dritte Einäscherungslinie.
Internet:www.krema-bonholz.de
Krematorium in Vilshofen: Eine Einäscherungsanlage MT-K-100 F, Einfuhrmaschine, Filteranlage, Emissionsmesstechnik, Aschemühle und Zubehör, Option auf zweite Einäscherungslinie.
Internet:www.krematorium-vilshofen.de
Krematorium in Geislingen an der Steige: Ein DFW Europe 5000 Ofen mit Trockenfilter und katalytischer Rauchgasreinigung, Aschemühle mit Arbeitstisch und Abluftanlage, Modifikation des Kühlraumes, Abbruch der Altanlage, kompletter Umbau und Renovierung des gesamten Einäscherungsbereiches, Optimierung der Transport- und Zugangswege im Gebäude.
Krematorium in Pforzheim: Zwei Einäscherungsöfen DFW Europe 5000, 2008 ergänzt mit Trockenfilter in Sonderkonstruktion und Adsorber, Steuerung und Visualisierung Siemens, Aschemühle.13
Krematorium in Döbeln: Zwei Einäscherungsöfen mit Trockenfilter und Katalysator, Aschemühle.
Krematorium in Freiburg: Zwei Einäscherungsöfen mit Rauchgasreinigungsanlage für drei Öfen vorbereitet, Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät, zusätzlich eine Sargversenkungsanlage, Bauarbeiten, komplette Renovierung der Technikräume.
Krematorium in Baden-Baden: Ein Einäscherungsofen mit Nasswäsche und Katalysator, zusätzlich eine Sargversenkungsanlage und eine Sarghebeanlage.
Nachstehend finden Sie eine Übersicht aller Standorte, wo Aschemühlen und Arbeitstische der Firma Metall-Technik erfolgreich eingesetzt werden. Unsere Aschemühle ist inzwischen über 75 x in Krematorien in Deutschland im Einsatz.
| Standort und Betreiber | Stückzahl, Anlagen und Installationen |
|---|---|
| Krematorium Aachen | 1 Arbeitstisch mit Ablufthaube zur Aschevorbehandlung |
| Krematorium Aalen | 1 Aschemühle |
| Krematorium Aarau | 1 Aschemühle |
| Krematorium Altenburg | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Basel | 1 Aschemühle |
| Krematorium Berlin Baumschulenweg | 1 Aschemühle |
| Krematorium Berlin Henningsdorf | 1 Aschemühle |
| Krematorium Bielefeld | 2 Aschemühlenr |
| Krematorium Braubach | 3 Aschemühlen mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Coburg | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch |
| Krematorium Darmstadt | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Diemelstadt | 1 Aschemühle |
| Krematorium Döbeln | 1 Aschemühle |
| Krematorium Dortmund | 2 Aschemühlen mit Arbeitstisch und Ablufthaube |
| Krematorium Dresden Tolkewitz | 1 Aschemühle |
| Krematorium Dülmen | 1 Aschemühle |
| Krematorium Duisburg | 2 Aschemühlen |
| Krematorium Eisenach | 1 Aschemühle |
| Krematorium Eisleben | 1 Aschemühle |
| Krematorium Esslingen | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Flensburg | 1 Aschemühlemit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Freiburg im Breisgau | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Geislingen an der Steige | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch und Abluftanlage |
| Krematorium Gießen | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Göppingen | 1 Aschemühle |
| Krematorium Görlitz | 1 Aschemühle |
| Krematorium Greifswald | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Hagen | 1 Aschemühle |
| Krematorium Halle | 1 Aschemühle |
| Krematorium Hamburg | 2 Aschemühlen |
| Krematorium Hameln | 1 Aschemühle |
| Krematorium Hamm | 1 Aschemühle |
| Krematorium Hanau | 1 Aschemühle |
| Krematorium Hannover | 2 Aschemühlen |
| Krematorium Herzberg | 1 Aschemühle und Zubehör |
| Krematorium Hof | 1 Aschemühle |
| Krematorium Innsbruck | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch und Abluftanlage |
| Krematorium Karlsruhe | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Kassel | 1 Aschemühle |
| Krematorium Kempten | 2 Aschemühlen und Arbeitstische mit Abluftanlage |
| Krematorium Konstanz | 1 Aschemühle |
| Krematorium Leipzig | 1 Aschemühle |
| Krematorium Lindau | 1 Aschemühle |
| Krematorium Linz | 1 Aschemühle |
| Krematorium Lübeck | 1 Aschemühle |
| Krematorium Ludwigsburg | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Luzern | 1 Aschemühle |
| Krematorium Mainz | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Maribor (Slovenien) | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch und Abluftanlage |
| Krematorium Obertshausen | 1 Aschemühle |
| Krematorium Pforzheim | 2 Aschemühlen |
| Krematorium Plauen | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch und Abluftanlage |
| Krematorium Reutlingen | 1 Aschemühle |
| Krematorium Rostock | 1 Aschemühle |
| Krematorium Rutesheim | 2 Aschemühlen und Zubehör |
| Krematorium Saalfeld | 1 Aschemühle |
| Krematorium Salzburg | 1 Aschemühle, zusätzlich Aschekästen |
| Krematorium Schwäbisch Gmünd | 1 Aschemühle |
| Krematorium Singen | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Sondershausen | 1 Aschemühle |
| Krematorium Sonneberg | 1 Aschemühle mit großem Arbeitstisch VA |
| Krematorium St. Gallen | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch |
| Krematorium Traunstein | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Tuttlingen | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch, Abluftgerät und Filter |
| Krematorium Vilshofen | 1 Aschemühle und Zubehör |
| Krematorium Weimar | 1 Aschemühle |
| Krematorium Wilhelmshaven | 1 Aschemühle |
| Krematorium Winterthur | 1 Aschemühle |
| Krematorium Zittau | 1 Aschemühle |
| Krematorium Zwickau | 1 Aschemühle mit Arbeitstisch und Abluftanlage |
| Projekt | IBN | Anlagen | Staub | CO | ges.-C | Dioxine | HG | BlmSchV eingehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 2002/2004 | 2 | 0,82 | 13,18 | 2,4 | 0,02 | - | ja |
| Baden-Württemberg | 2003 | 2 | 0,3 | 10,5 | 2,44 | 0,019 | - | ja |
| Hessen | 2003/2004 | 2 | 0,4 | 14,4 | 4,2 | 0,023 | 0,01 | ja |
| Bayern | 2004 | 1 | 0,9 | 7,06 | 1,99 | 0,001 | 0,012 | ja |
| Baden-Württemberg | 2004/2007 | 2 | 0,16 | 10,2 | 7,6 | 0,018 | - | ja |
| Bayern | 2004 | 2(4) | 0,35 | 11,18 | 1,34 | 0,008 | 0,007 | ja |
| Rheinland-Pfalz | 2005/2009 | 2 | 0,1 | 26,52 | 1,92 | 0,09 | - | ja |
| Sachsen-Anhalt | 2006 | 1 | 0,2 | 24,4 | 5,3 | 0,001 | - | ja |
| Baden-Württemberg | 2007 | 2 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,004 | 0,0002 | ja |
| Nordrhein-Westfalen | 2007/2010 | 2 | 0,5 | 12 | 0,6 | 0,01 | 0,004 | ja |
| Hessen | 2009 | 1 | 0,4 | 15,2 | 1,46 | 0,005 | - | ja |
| Baden-Württemberg | 2009 | 1 | 0,5 | 26,14 | 2,77 | 0,0007 | - | ja |
| Durchschnitt/ alle Angaben |
22 | 0,44 mg/Nm3 |
14,33 mg/Nm3 |
2,74 mg/Nm3 |
0,0 mg/Nm3 |
0,007 mg/Nm3 |
ja | |
| Grenzwert 27. BlmSchV | 10 mg/Nm3 |
50 mg/Nm3 |
20 mg/Nm3 |
0,1 mg/Nm3 |
0,05 mg/Nm3 |
|||
| Unterschreitung 27. BlmSchV um |
96% | 71% | 86% | 83% | 87% | ja | ||
| Durchschnittliche Unterschreitung um | 84,66% | ja | ||||||

Entwicklung und Verkauf
Dipl.-Ing. Gregor Kaiser (FH)
Telefon: 0151 - 23263347
E-Mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technische Leitung
Dipl.-Ing. Reiner Holz
Telefon: 06103 - 40370-16
E-Mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sie suchen weitere Informationen? Hier finden Sie unser aktuelles Prospektmaterial und Videos zum Download.


Interessiert? Füllen Sie jetzt unser Kontaktformular aus. Wenden Sie sich unbedenklich an uns, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben. Metall-Technik ist immer für Sie da.
